PRIMER JUEGO
7/05/2025
05/07/2025 Hojas de Anotaciones
6/29/2025
promedio en hit por equipos total H
PROMEDIO CARRERA H POR
EQUIPOS (LIDER EN BATE) | |||||
EQUIPOS | VB | BB | T.Turn | H | PROMEDIO |
AMARILLO | 404 | 47 | 441 | 157 | 389 |
ROJO | 331 | 51 | 382 | 128 | 387 |
AZULES | 346 | 45 | 391 | 134 | 387 |
VERDES | 368 | 59 | 352 | 148 | 402 |
Promedio H4 Jonrón por equipos
PROMEDIO CARRERA H4 POR
EQUIPOS |
|||||
EQUIPOS |
VB |
BB |
T.Turn |
H4 |
PROMEDIO |
AMARILLO |
404 |
47 |
451 |
30 |
074 |
ROJO |
331 |
51 |
382 |
10 |
030 |
AZULES |
346 |
45 |
391 |
17 |
049 |
VERDES |
368 |
59 |
427 |
19 |
052 |
|
|
|
|
|
|
Promedio H3 Triple por Equipos
PROMEDIO CARRERA H3 POR EQUIPOS | |||||
EQUIPOS | VB | BB | T.Turn | H3 | PROMEDIO |
AMARILLO | 404 | 47 | 451 | 6 | 015 |
ROJO | 331 | 51 | 382 | 6 | 018 |
AZULES | 346 | 45 | 391 | 5 | 014 |
VERDES | 368 | 59 | 427 | 3 | 009 |
Promedio de H2 Sencillo por Equipo
PROMEDIO CARRERA H 2 POR EQUIPOS | |||||
EQUIPOS | VB | BB | T.Turn | H2 | PROMEDIO |
AMARILLO | 404 | 47 | 451 | 24 | 059 |
ROJO | 331 | 51 | 382 | 27 | 081 |
AZULES | 346 | 45 | 391 | 15 | 043 |
VERDES | 368 | 59 | 427 | 24 | 065 |
Promedio de H1 Sencillo por Equipo
PROMEDIO CARRERA H1 POR EQUIPOS | |||||
EQUIPOS | VB | T.Turn | H1 | PROMEDIO | |
AMARILLO | 404 | 47 | 451 | 97 | 240 |
ROJO | 331 | 51 | 382 | 85 | 257 |
AZULES | 346 | 45 | 391 | 97 | 280 |
VERDES | 368 | 59 | 427 | 97 | 207 |
376 |
LIGA LOS UNIDOS DAJABON
Análisis Comparativo por fecha entre los equipos
Fecha de Juego 2025 EQUIPOS 26/4 24/5 14/6 28/6 26/7 FJ ...
