Fecha ultima actualización 05/07/2025
PROMEDIO CARRERA H POR
EQUIPOS | |||||
EQUIPOS | VB | BB | T.Turn | H | PROMEDIO |
AMARILLO | 313 | 31 | 344 | 125 | 400 |
ROJO | 252 | 39 | 291 | 89 | 353 |
AZULES | 243 | 31 | 274 | 96 | 395 |
VERDES | 304 | 48 | 352 | 127 | 417 |
PROMEDIO CARRERA H POR
EQUIPOS | |||||
EQUIPOS | VB | BB | T.Turn | H | PROMEDIO |
AMARILLO | 313 | 31 | 344 | 125 | 400 |
ROJO | 252 | 39 | 291 | 89 | 353 |
AZULES | 243 | 31 | 274 | 96 | 395 |
VERDES | 304 | 48 | 352 | 127 | 417 |
Actualizado al 26/07/2025 AMARILLOS VB BB CA CE H1 H2 H3 ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por preferirnos en esta pagina deportiva